CER Sport
- Home page
Magazzino - svendita
| size | ||||||||||||||||||||||
| A | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| APPARTENENZA | ART | MODELLO | COLORE | COD | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
| C | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| D | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | q.ta' | |||||||||
| NOSTRE | K-WAY | GIALLO | 20 | 30 | 16 | 22 | 29 | 15 | 132 | € 2,50 | ||||||||||||
| NOSTRE | K-WAY | ROSSO | 14 | 6 | 4 | 6 | 20 | 6 | 50 | 106 | € 2,50 | |||||||||||
| NOSTRE | K-WAY | AZZURRO | 41 | 107 | 9 | 91 | 62 | 310 | € 2,50 | |||||||||||||
| NOSTRE | K-WAY | BLU | 3 | 41 | 40 | 84 | € 2,50 | |||||||||||||||
| NOSTRE | BORSE CALCIO MEDIA | FONDO RIGIDO | BLU | 241 | € 3,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | BORSE CALCIO MEDIA | FONDO RIGIDO | NERE | 238 | € 3,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | BORSE CALCIO MEDIA | FONDO RIGIDO | ROYAL | 133 | € 3,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | ||||||||||||||||||||||
| NOSTRE | BORSE CALCIO MAXI | FONDO RIGIDO | BLU | 318 | € 5,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | BORSE CALCIO MAXI | FONDO RIGIDO | NERO | 220 | € 5,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | BORSE CALCIO MAXI | FONDO RIGIDO | ROYAL | 160 | € 5,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | ||||||||||||||||||||||
| NOSTRE | BLU | 3 | 41 | 40 | 84 | € 2,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO / RAGAZZO | BIANCO | 33 | 50 | 83 | € 1,50 | |||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | GIALLO | 86 | 28 | 114 | € 1,50 | |||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | ROSSO | 61 | 42 | 103 | € 1,50 | |||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | VERDE | pro | 44 | 95 | 17 | 156 | € 1,50 | |||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | AZZURRO | 51 | 80 | 131 | € 1,50 | |||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | NERO | 59 | 59 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | BLU | 83 | 83 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | CELESTE | 40 | 40 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | ARANCIO | 71 | 71 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | VIOLA | 76 | 76 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | GRANATA | 4 | 4 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | CALZETTONI con piede | UOMO | RIGHE BLU | 16 | 16 | € 1,50 | ||||||||||||||||
| MACRON | PARASTINCHI macron | DIABLO | NERO | ART. 5023040 | 50 | 48 | 14 | 112 | € 2,20 | |||||||||||||
| MACRON | PARASTINCHI | SHIELD | GRIGIO | ART. 5023042 | 50 | 44 | 1 | 95 | € 5,00 | |||||||||||||
| NOSTRE | CESTELLI con 6 borracce | 5 | 5 | € 6,00 | ||||||||||||||||||
| NOSTRE | BORRACCE | 9 | 9 | comprese | ||||||||||||||||||
| NOSTRE | GHIACCIO SPRAY 400 ml | 8 | 8 | € 2,20 | ||||||||||||||||||
| NOSTRE | BUSTE GHIACCIO | 21 | 21 | € 1,00 | ||||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | VERDE FLUO | 79 | 79 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | ARANCIO FLUO | 62 | 62 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | BLU SCURO | 215 | 215 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | ROSSO | 138 | 138 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | AZZURRO | 276 | 276 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| MACRON | PETTORINE | GIALLO FLUO | 181 | 181 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | ROSA FLUO | 10 | 10 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | VERDE FLUO | 10 | 10 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PETTORINE | ROSSO | 10 | 10 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| MACRON | PETTORINE | AZZURRO | 40 | 40 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| MACRON | PETTORINE | BIANCO | 30 | 30 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| MACRON | PETTORINE | VERDE FLUO | 20 | 20 | € 1,80 | |||||||||||||||||
| MACRON | PANTALUNGO PORTIERE | EVOLUTION | 5382 | 1 | 1 | € 10,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | PANTALUNGO PORTIERE | DEFEND | 5682 | 6 | 5 | 7 | 18 | € 11,00 | ||||||||||||||
| MACRON | PANTALUNGO PORTIERE | EVOLUTION | 5482 | 9 | 4 | 13 | € 12,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALUNGO PORTIERE | 1 | 1 | 2 | 4 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | PANTABERMUDA riscaldamento | RAPID SHORT (J) | 5782 | 15 | 15 | € 4,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | PANTABERMUDA PORTIERE | RAPID SHORT | 5282 | 20 | 17 | 18 | 55 | € 4,00 | ||||||||||||||
| NOSTRE | PANTABERMUDA PORTIERE | KIT EXPRESS | 5 | 3 | 14 | 6 | 28 | € 5,00 | ||||||||||||||
| NOSTRE | PANTABERMUDA PORTIERE | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 34 | € 12,00 | ||||||||||||||
| MACRON | KIT PORTIERE | SOL | 5414 | 5 | 4 | 9 | € 12,00 | |||||||||||||||
| MACRON | KIT PORTIERE | TARGET (JUN) | 5907 | 9 | 9 | € 15,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT PORTIERE | TARGET | 5407 | 9 | 3 | 12 | € 15,00 | |||||||||||||||
| MACRON | KIT PORTIERE | EXPRESS | 5381 | 16 | 10 | 26 | € 15,00 | |||||||||||||||
| MACRON | KIT PORTIERE | BELFAST | 5404 | 1 | 1 | 2 | € 18,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE PORTIERE | S + 1COMPLETO | M + 2UMBRO | 19 | 2 | 17 | 21 | 59 | € | |||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/C | ALBERT | BLU/GIALLO | M139C | 15 | 15 | € 5,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/C | ESTORIL | BLU/GIALLO/BIANCO | M139C | 10 | 10 | € 55,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/C | POLIEST. TNT | BLU/VERDE | M04C | 16 | 16 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/C | POLIEST. TNT | AZZURRO/BIANCO | M04C | 16 | 16 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/C | POLIEST. JACQUARD | ARANCIO/AZZURRO | M149C | 16 | 16 | € 8,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/C | POLIEST. RIGATINO | VERDE/BLU/BIANCO | ART.07 | 16 | 16 | € 8,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/C | POLIEST. JACQUARD | BIANCO/AZZURRO/GIALLO | 10 | 10 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/C | POLIEST. JACQUARD | BLU/BIANCO/ROSSO | 10 | 10 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/C | POLIEST. PESANTE | FUCSIA/BIANCO | 14 | 14 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| KIT M/C | ITEM SS1019 | AZZURRO/BIANCO | 16 | 16 | € 4,00 | |||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | SAO PAOLO | NERO/GRIGIO | 20 | 20 | € 10,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | SAO PAOLO | BLU/CELESTE | 6 | 6 | € 10,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | SAO PAOLO | ORO/GRANATA | 18 | 18 | € 10,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | SAO PAOLO | GIALLO/VERDE | 10 | 10 | € 10,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | TOLEDO | BLU/GIALLO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | GENOA | ROSSO/BLU | 20 | 20 | € 11,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | BARCA | GRANATA/AZZURRO | 18 | 18 | € 11,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | BARCA | ROSSO/BLU | 10 | 10 | € 11,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | EVERTON | ROSSO/BIANCO/BLU | 15 | 15 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/C macron | VALENCIA | CELESTE/BLU | 19 | 19 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | MAGLIE M/L macron | VALENCIA | VERDE/BLU | 10 | 10 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | NERO/GIALLO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | BLU/GIALLO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | ROSSO/GIALLO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | GIALLO/VERDE | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | VERDE/GIALLO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | GIALLO/ROSSO | M140L | 24 | 24 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT RIKY | GIALLO/NERO | M140L | 8 | 8 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT BJORN | BIANCO/ARANCIO/BLU | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT BJORN | BLU/GIALLO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT BJORN | GRANATA/BIANCO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT LAOS | GRANATA/AZZURRO | M140L | 10 | 10 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | TNT LAOS | GIALLO/ROSSO | M140L | 20 | 20 | € 4,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD RIKY | NERO/GIALLO | M150L | 10 | 10 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD RIKY | AZZURRO/GIALLO | M150L | 10 | 10 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD RIKY | ROSSO/GIALLO | M150L | 20 | 20 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD LAOS | VERDE/NERO | M150L | 10 | 10 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD LAOS | GRANATA/AZZURRO | M150L | 20 | 20 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD LAOS | ROSSO/GIALLO | M150L | 20 | 20 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD BJORN | GRANATA/CELESTE/BIANCO | M150L | 19 | 19 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD BJORN | BIANCO/NERO | M150L | 20 | 20 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD ALBERT | NERO/FUXIA | M150L | 11 | 11 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD ALBERT | BLU/GIALLO | M150L | 10 | 10 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | MAGLIE M/L | JACQUARD RUBIX | BIANCO/BLU | M150L | 16 | 16 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | JACQUARD TIPO JUVE | BIANCO/NERO | 10 | 10 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | ITEM SS1020 | BLU/ROSSO/BIANCO | 15 | 15 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | ITEM SS1020 | ROSSO/BLU/BIANCO | 15 | 15 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | ITEM SS1020 | AZZURRO/BLU/BIANCO | 15 | 15 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | ITEM SS1039 | BIANCO/GRIGIO | ART.07 | 16 | 16 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | POLIEST. RIGATINO | VERDE/GIALLO | ART.07 | 16 | 16 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | POLIEST. RIGATINO | ROSSO/BIANCO | 16 | 16 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | POLIEST. PESANTE | BLU/GIALLO | 10 | 10 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | POLIEST. PESANTE | GIALLO/BLU | 10 | 10 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | POLIEST. JACQUARD | AZZURRO/BLU/NERO | M137L/457 P | 10 | 10 | € 6,00 | |||||||||||||||
| NOSTRE | KIT M/L | POLIEST. LEGGERO | ROSSO/BIANCO | 6 | 6 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | ATHENA | ROSSO/BIANCO | 40 | 40 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | ATHENA | ARANCIO/NERO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | VALENCIA | CELESTE/BLU | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | VALENCIA | VERDE/BLU | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | VIGO | BLU/ROSSO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | VIGO | GIALLO/AZZURRO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | EVERTON | ROSSO/BIANCO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | EVERTON | BLU/BIANCO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | SAO PAOLO | NERO/GRIGIO | 10 | 10 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | ARSENAL | BLU/ROSSO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | ARSENAL | BIANCO/BLU | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | ARSENAL | GIALLO/BLU | 11 | 11 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | BARCA | BIANCO/CELESTE | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | BARCA | GRANATA/AZZURRO | 13 | 13 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | KIT M/L | TOLEDO | BLU/GIALLO | 20 | 20 | € 8,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | ABERDEEN | NERO/ROSSO | 2 | 2 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | DYNAMO SHORT | BLU | 5285 | 64 | 64 | € 3,00 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | DYNAMO SHORT | BIANCO | 5285 | 11 | 11 | € 3,00 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | DYNAMO SHORT | AZZURRO | 5285 | 14 | 14 | € 3,00 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | DYNAMO SHORT | ROSSO | 5285 | 48 | 48 | € 3,00 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | DYNAMO SHORT | NERO | 5285 | 10 | 10 | € 3,00 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | MESA SHORT | AZZURRO | 5222 | 20 | 20 | € 3,00 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | CROSS SHORT | AZZURRO | 5283 | 25 | 9 | 34 | € 2,50 | ||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | CROSS SHORT | BIANCO | 5283 | 26 | 26 | € 2,50 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI | CROSS SHORT | ROSSO | 5283 | 29 | 29 | € 2,50 | |||||||||||||||
| MACRON | PANTALONCINI G/L | CROSS SHORT | BLU | 5283 | 28 | 28 | € 2,50 | |||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | POLIEST. PESANTE | BLU | 109 | 109 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | POLIEST. PESANTE | VERDE | 18 | 18 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | POLIEST. PESANTE | GIALLO | 42 | 42 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | POLIEST. PESANTE | GRANATA | 18 | 18 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | POLIEST. PESANTE | BLU | 8 | 8 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | POLIEST. PESANTE | GRANATA | 15 | 15 | € 3,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI G/L | LEGGERO | BLU | 54 | 54 | € 2,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI MISTO | LEGGERO | VERDE | 11 | 11 | € 2,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PANTALONCINI MISTO | POLIEST. JACQUARD | ROSSO/BIANCO | 10 | 10 | € 2,50 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | SCALDAMUSCOLI | POLIEST. LEGGERO BORDI | ROSSO/BIANCO | 10 | 10 | € 2,50 | ||||||||||||||||
| MACRON | SCALDAMUSCOLI | AGILITY SHORT | AZZURRO | 5278 | 20 | 20 | 20 | 9 | 69 | € 3,00 | ||||||||||||
| MACRON | SCALDAMUSCOLI | AGILITY SHORT | BLU | 5278 | 17 | 13 | 3 | 2 | 35 | € 3,00 | ||||||||||||
| MACRON | PALLONI | AGILITY SHORT | NERO | 5278 | 10 | 7 | 1 | 18 | € 3,00 | |||||||||||||
| MACRON | PALLONI | SHOCK | 5 | 6 | 11 | € 5,00 | ||||||||||||||||
| MACRON | PALLONI | RADICAL | 44 | 44 | € 16,00 | |||||||||||||||||
| MACRON | PALLONI | FERAL | 8 | 8 | € 18,00 | |||||||||||||||||
| MACRON | PALLONI | SAVAGE | 5 | 5 | € 14,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | OFFICIAL NYLON gomma | 64 | 64 | € 3,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | HEALT NYLON | 68 | 68 | € 9,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | OFFICIAL K | 76 | 76 | € 7,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | OFFICIAL ESAGONO | 9 | 39 | 48 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | WORLD CUP '98 | 132 | 132 | € 5,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | SPIDER FLUO felpato n. 4 | 8 | 8 | € 5,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | SPIDER FLUO felpato n. 5 | 37 | 37 | € 5,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | LIVERPOOL | 47 | 3 | 50 | € 6,00 | ||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLONI | MITZUKA VOLLEY similpelle | 19 | 19 | € 3,00 | |||||||||||||||||
| NOSTRE | PALLE RITMICA | 14 | 14 | € 1,00 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
CER
Sport
Via San Gerolamo
Emiliani, 5
20135 Milano
Tel. +39.02.5501.1948 Fax
+39.02.5461.359
info@cersport.it